-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Oct 27, 2022 at 08:20 AM
-- Server version: 8.0.30
-- PHP Version: 8.1.9

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `laravel_starter_kit`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `designations`
--

CREATE TABLE `designations` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `title` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `slug` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `designations`
--

INSERT INTO `designations` (`id`, `title`, `slug`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'HRM', 'hrm', '2022-10-27 02:19:39', '2022-10-27 02:19:39'),
(2, 'Admin', 'admin', '2022-10-27 02:19:39', '2022-10-27 02:19:39'),
(3, 'Accounts', 'accounts', '2022-10-27 02:19:39', '2022-10-27 02:19:39'),
(4, 'Development', 'development', '2022-10-27 02:19:39', '2022-10-27 02:19:39'),
(5, 'Software', 'software', '2022-10-27 02:19:39', '2022-10-27 02:19:39');

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `failed_jobs`
--

CREATE TABLE `failed_jobs` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `uuid` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `connection` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `queue` text COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `payload` longtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `exception` longtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `failed_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `flag_icons`
--

CREATE TABLE `flag_icons` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `icon_class` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `title` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data for table `flag_icons`
--

INSERT INTO `flag_icons` (`id`, `icon_class`, `title`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'flag-icon flag-icon-ad', 'ad', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(2, 'flag-icon flag-icon-ae', 'ae', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(3, 'flag-icon flag-icon-af', 'af', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(4, 'flag-icon flag-icon-ag', 'ag', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(5, 'flag-icon flag-icon-ai', 'ai', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(6, 'flag-icon flag-icon-al', 'al', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(7, 'flag-icon flag-icon-am', 'am', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(8, 'flag-icon flag-icon-ao', 'ao', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(9, 'flag-icon flag-icon-aq', 'aq', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(10, 'flag-icon flag-icon-ar', 'ar', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(11, 'flag-icon flag-icon-as', 'as', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(12, 'flag-icon flag-icon-at', 'at', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(13, 'flag-icon flag-icon-au', 'au', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(14, 'flag-icon flag-icon-aw', 'aw', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(15, 'flag-icon flag-icon-ax', 'ax', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(16, 'flag-icon flag-icon-az', 'az', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(17, 'flag-icon flag-icon-ba', 'ba', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(18, 'flag-icon flag-icon-bb', 'bb', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(19, 'flag-icon flag-icon-bd', 'bd', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(20, 'flag-icon flag-icon-be', 'be', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(21, 'flag-icon flag-icon-bf', 'bf', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(22, 'flag-icon flag-icon-bg', 'bg', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(23, 'flag-icon flag-icon-bh', 'bh', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(24, 'flag-icon flag-icon-bi', 'bi', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(25, 'flag-icon flag-icon-bj', 'bj', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(26, 'flag-icon flag-icon-bl', 'bl', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(27, 'flag-icon flag-icon-bm', 'bm', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(28, 'flag-icon flag-icon-bn', 'bn', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(29, 'flag-icon flag-icon-bo', 'bo', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(30, 'flag-icon flag-icon-bq', 'bq', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(31, 'flag-icon flag-icon-br', 'br', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(32, 'flag-icon flag-icon-bs', 'bs', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(33, 'flag-icon flag-icon-bt', 'bt', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(34, 'flag-icon flag-icon-bv', 'bv', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(35, 'flag-icon flag-icon-bw', 'bw', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(36, 'flag-icon flag-icon-by', 'by', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(37, 'flag-icon flag-icon-bz', 'bz', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(38, 'flag-icon flag-icon-ca', 'ca', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(39, 'flag-icon flag-icon-cc', 'cc', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(40, 'flag-icon flag-icon-cd', 'cd', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(41, 'flag-icon flag-icon-cf', 'cf', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(42, 'flag-icon flag-icon-cg', 'cg', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(43, 'flag-icon flag-icon-ch', 'ch', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(44, 'flag-icon flag-icon-ci', 'ci', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(45, 'flag-icon flag-icon-ck', 'ck', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(46, 'flag-icon flag-icon-cl', 'cl', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(47, 'flag-icon flag-icon-cm', 'cm', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(48, 'flag-icon flag-icon-cn', 'cn', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(49, 'flag-icon flag-icon-co', 'co', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(50, 'flag-icon flag-icon-cr', 'cr', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(51, 'flag-icon flag-icon-cu', 'cu', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(52, 'flag-icon flag-icon-cv', 'cv', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(53, 'flag-icon flag-icon-cw', 'cw', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(54, 'flag-icon flag-icon-cx', 'cx', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(55, 'flag-icon flag-icon-cy', 'cy', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(56, 'flag-icon flag-icon-cz', 'cz', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(57, 'flag-icon flag-icon-de', 'de', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(58, 'flag-icon flag-icon-dj', 'dj', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(59, 'flag-icon flag-icon-dk', 'dk', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(60, 'flag-icon flag-icon-dm', 'dm', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(61, 'flag-icon flag-icon-do', 'do', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(62, 'flag-icon flag-icon-dz', 'dz', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(63, 'flag-icon flag-icon-ec', 'ec', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(64, 'flag-icon flag-icon-ee', 'ee', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(65, 'flag-icon flag-icon-eg', 'eg', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(66, 'flag-icon flag-icon-eh', 'eh', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(67, 'flag-icon flag-icon-er', 'er', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(68, 'flag-icon flag-icon-es', 'es', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(69, 'flag-icon flag-icon-et', 'et', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(70, 'flag-icon flag-icon-fi', 'fi', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(71, 'flag-icon flag-icon-fj', 'fj', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(72, 'flag-icon flag-icon-fk', 'fk', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(73, 'flag-icon flag-icon-fm', 'fm', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(74, 'flag-icon flag-icon-fo', 'fo', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(75, 'flag-icon flag-icon-fr', 'fr', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(76, 'flag-icon flag-icon-ga', 'ga', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(77, 'flag-icon flag-icon-gb', 'gb', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(78, 'flag-icon flag-icon-gd', 'gd', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(79, 'flag-icon flag-icon-ge', 'ge', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(80, 'flag-icon flag-icon-gf', 'gf', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(81, 'flag-icon flag-icon-gg', 'gg', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(82, 'flag-icon flag-icon-gh', 'gh', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(83, 'flag-icon flag-icon-gi', 'gi', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(84, 'flag-icon flag-icon-gl', 'gl', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(85, 'flag-icon flag-icon-gm', 'gm', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(86, 'flag-icon flag-icon-gn', 'gn', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(87, 'flag-icon flag-icon-gp', 'gp', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(88, 'flag-icon flag-icon-gq', 'gq', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(89, 'flag-icon flag-icon-gr', 'gr', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(90, 'flag-icon flag-icon-gs', 'gs', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(91, 'flag-icon flag-icon-gt', 'gt', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(92, 'flag-icon flag-icon-gu', 'gu', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(93, 'flag-icon flag-icon-gw', 'gw', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(94, 'flag-icon flag-icon-gy', 'gy', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(95, 'flag-icon flag-icon-hk', 'hk', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(96, 'flag-icon flag-icon-hm', 'hm', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(97, 'flag-icon flag-icon-hn', 'hn', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(98, 'flag-icon flag-icon-hr', 'hr', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(99, 'flag-icon flag-icon-ht', 'ht', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(100, 'flag-icon flag-icon-hu', 'hu', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(101, 'flag-icon flag-icon-id', 'id', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(102, 'flag-icon flag-icon-ie', 'ie', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(103, 'flag-icon flag-icon-il', 'il', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(104, 'flag-icon flag-icon-im', 'im', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(105, 'flag-icon flag-icon-in', 'in', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(106, 'flag-icon flag-icon-io', 'io', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(107, 'flag-icon flag-icon-iq', 'iq', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(108, 'flag-icon flag-icon-ir', 'ir', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(109, 'flag-icon flag-icon-is', 'is', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(110, 'flag-icon flag-icon-it', 'it', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(111, 'flag-icon flag-icon-je', 'je', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(112, 'flag-icon flag-icon-jm', 'jm', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(113, 'flag-icon flag-icon-jo', 'jo', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(114, 'flag-icon flag-icon-jp', 'jp', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(115, 'flag-icon flag-icon-ke', 'ke', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(116, 'flag-icon flag-icon-kg', 'kg', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(117, 'flag-icon flag-icon-kh', 'kh', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(118, 'flag-icon flag-icon-ki', 'ki', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(119, 'flag-icon flag-icon-km', 'km', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(120, 'flag-icon flag-icon-kn', 'kn', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(121, 'flag-icon flag-icon-kp', 'kp', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(122, 'flag-icon flag-icon-kr', 'kr', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(123, 'flag-icon flag-icon-kw', 'kw', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(124, 'flag-icon flag-icon-ky', 'ky', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(125, 'flag-icon flag-icon-kz', 'kz', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(126, 'flag-icon flag-icon-la', 'la', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(127, 'flag-icon flag-icon-lb', 'lb', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(128, 'flag-icon flag-icon-lc', 'lc', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(129, 'flag-icon flag-icon-li', 'li', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(130, 'flag-icon flag-icon-lk', 'lk', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(131, 'flag-icon flag-icon-lr', 'lr', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(132, 'flag-icon flag-icon-ls', 'ls', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(133, 'flag-icon flag-icon-lt', 'lt', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(134, 'flag-icon flag-icon-lu', 'lu', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(135, 'flag-icon flag-icon-lv', 'lv', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(136, 'flag-icon flag-icon-ly', 'ly', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(137, 'flag-icon flag-icon-ma', 'ma', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(138, 'flag-icon flag-icon-mc', 'mc', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(139, 'flag-icon flag-icon-md', 'md', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(140, 'flag-icon flag-icon-me', 'me', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(141, 'flag-icon flag-icon-mf', 'mf', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(142, 'flag-icon flag-icon-mg', 'mg', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(143, 'flag-icon flag-icon-mh', 'mh', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(144, 'flag-icon flag-icon-mk', 'mk', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(145, 'flag-icon flag-icon-ml', 'ml', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(146, 'flag-icon flag-icon-mm', 'mm', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(147, 'flag-icon flag-icon-mn', 'mn', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(148, 'flag-icon flag-icon-mo', 'mo', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(149, 'flag-icon flag-icon-mp', 'mp', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(150, 'flag-icon flag-icon-mq', 'mq', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(151, 'flag-icon flag-icon-mr', 'mr', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(152, 'flag-icon flag-icon-ms', 'ms', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(153, 'flag-icon flag-icon-mt', 'mt', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(154, 'flag-icon flag-icon-mu', 'mu', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(155, 'flag-icon flag-icon-mv', 'mv', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(156, 'flag-icon flag-icon-mw', 'mw', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(157, 'flag-icon flag-icon-mx', 'mx', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(158, 'flag-icon flag-icon-my', 'my', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(159, 'flag-icon flag-icon-mz', 'mz', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(160, 'flag-icon flag-icon-na', 'na', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(161, 'flag-icon flag-icon-nc', 'nc', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(162, 'flag-icon flag-icon-ne', 'ne', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(163, 'flag-icon flag-icon-nf', 'nf', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(164, 'flag-icon flag-icon-ng', 'ng', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(165, 'flag-icon flag-icon-ni', 'ni', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(166, 'flag-icon flag-icon-nl', 'nl', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(167, 'flag-icon flag-icon-no', 'no', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(168, 'flag-icon flag-icon-np', 'np', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(169, 'flag-icon flag-icon-nr', 'nr', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(170, 'flag-icon flag-icon-nu', 'nu', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(171, 'flag-icon flag-icon-nz', 'nz', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(172, 'flag-icon flag-icon-om', 'om', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(173, 'flag-icon flag-icon-pa', 'pa', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(174, 'flag-icon flag-icon-pe', 'pe', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(175, 'flag-icon flag-icon-pf', 'pf', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(176, 'flag-icon flag-icon-pg', 'pg', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(177, 'flag-icon flag-icon-ph', 'ph', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(178, 'flag-icon flag-icon-pk', 'pk', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(179, 'flag-icon flag-icon-pl', 'pl', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(180, 'flag-icon flag-icon-pm', 'pm', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(181, 'flag-icon flag-icon-pn', 'pn', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(182, 'flag-icon flag-icon-pr', 'pr', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(183, 'flag-icon flag-icon-ps', 'ps', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(184, 'flag-icon flag-icon-pt', 'pt', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(185, 'flag-icon flag-icon-pw', 'pw', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(186, 'flag-icon flag-icon-py', 'py', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(187, 'flag-icon flag-icon-qa', 'qa', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(188, 'flag-icon flag-icon-re', 're', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(189, 'flag-icon flag-icon-ro', 'ro', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(190, 'flag-icon flag-icon-rs', 'rs', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(191, 'flag-icon flag-icon-ru', 'ru', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(192, 'flag-icon flag-icon-rw', 'rw', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(193, 'flag-icon flag-icon-sa', 'sa', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(194, 'flag-icon flag-icon-sb', 'sb', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(195, 'flag-icon flag-icon-sc', 'sc', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(196, 'flag-icon flag-icon-sd', 'sd', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(197, 'flag-icon flag-icon-se', 'se', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(198, 'flag-icon flag-icon-sg', 'sg', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(199, 'flag-icon flag-icon-sh', 'sh', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(200, 'flag-icon flag-icon-si', 'si', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(201, 'flag-icon flag-icon-sj', 'sj', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(202, 'flag-icon flag-icon-sk', 'sk', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(203, 'flag-icon flag-icon-sl', 'sl', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(204, 'flag-icon flag-icon-sm', 'sm', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(205, 'flag-icon flag-icon-sn', 'sn', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(206, 'flag-icon flag-icon-so', 'so', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(207, 'flag-icon flag-icon-sr', 'sr', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(208, 'flag-icon flag-icon-ss', 'ss', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(209, 'flag-icon flag-icon-st', 'st', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(210, 'flag-icon flag-icon-sv', 'sv', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(211, 'flag-icon flag-icon-sx', 'sx', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(212, 'flag-icon flag-icon-sy', 'sy', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(213, 'flag-icon flag-icon-sz', 'sz', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(214, 'flag-icon flag-icon-tc', 'tc', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(215, 'flag-icon flag-icon-td', 'td', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(216, 'flag-icon flag-icon-tf', 'tf', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(217, 'flag-icon flag-icon-tg', 'tg', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(218, 'flag-icon flag-icon-th', 'th', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(219, 'flag-icon flag-icon-tj', 'tj', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(220, 'flag-icon flag-icon-tk', 'tk', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(221, 'flag-icon flag-icon-tl', 'tl', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(222, 'flag-icon flag-icon-tm', 'tm', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(223, 'flag-icon flag-icon-tn', 'tn', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(224, 'flag-icon flag-icon-to', 'to', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(225, 'flag-icon flag-icon-tr', 'tr', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(226, 'flag-icon flag-icon-tt', 'tt', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(227, 'flag-icon flag-icon-tv', 'tv', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(228, 'flag-icon flag-icon-tw', 'tw', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(229, 'flag-icon flag-icon-tz', 'tz', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(230, 'flag-icon flag-icon-ua', 'ua', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(231, 'flag-icon flag-icon-ug', 'ug', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
(232, 'flag-icon flag-icon-um', 'um', '2022-10-27 02:19:41', '2022-10-27 02:19:41'),
