INSERT INTO `upazilas` (`id`, `country_id`, `division_id`, `district_id`, `name`, `bn_name`, `url`, `status`, `charge`, `per_kg`, `is_free_shipping`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 1, 1, 1, 'Mohammadpur(Dhaka)', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:07', '2021-11-08 05:56:16'),
(2, 1, 1, 1, 'Dhanmondi', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:07', '2021-07-18 19:53:07'),
(3, 1, 1, 1, 'Gulshan', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 1, '2021-07-18 19:53:07', '2021-11-25 14:38:29'),
(5, 1, 1, 1, 'Kallyanpur', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:07', '2021-11-08 05:56:16'),
(6, 1, 1, 1, 'Shyamoli', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:07', '2021-11-08 05:56:16'),
(7, 1, 1, 1, 'Adabor', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:07', '2021-11-08 05:56:16'),
(8, 1, 1, 1, 'Darussalam', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:07', '2021-11-08 05:56:16'),
(9, 1, 1, 1, 'Gabtoli', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:07', '2021-11-08 05:56:16'),
(10, 1, 1, 1, 'Pallabi', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:07', '2021-11-08 05:56:16'),
(11, 1, 1, 1, 'Lalmatia', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:07', '2021-11-08 05:56:16'),
(12, 1, 1, 1, 'Mirpur DOHS', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:07', '2021-11-08 05:56:16'),
(13, 1, 1, 1, 'Kochukhet', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:07', '2021-11-08 05:56:16'),
(14, 1, 1, 1, 'Gudaraghat', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:07', '2021-07-18 19:53:07'),
(17, 1, 1, 1, 'Agargaon', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:07', '2021-11-08 05:56:16'),
(18, 1, 1, 1, 'Monipur', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:07', '2021-11-08 05:56:16'),
(19, 1, 1, 1, 'Sher-E-Bangla Nagar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:07', '2021-11-08 05:56:16'),
(20, 1, 1, 1, 'Ibrahimpur', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(21, 1, 1, 1, 'Cantonment Post Office', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(22, 1, 1, 1, 'Mirpur Cantonment', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(23, 1, 1, 1, 'Kafrul', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(24, 1, 1, 1, 'Vashantek', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(25, 1, 1, 1, 'Manikdi', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(26, 1, 1, 1, 'Matikata', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(27, 1, 1, 1, 'M.E.S', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(28, 1, 1, 1, 'Rupnagar Residential Area', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(29, 1, 1, 1, 'Duaripara', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(30, 1, 1, 1, 'Rainkhola', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(31, 1, 1, 1, 'Mirpur Diabari', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(32, 1, 1, 1, 'Mazar Road', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(33, 1, 1, 1, 'Shagufta', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(34, 1, 1, 1, 'Bawnia', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(35, 1, 1, 1, 'Baigertek', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(36, 1, 1, 1, 'Madina nagar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(37, 1, 1, 1, 'Dewanpara', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(39, 1, 1, 1, 'Namapara', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(40, 1, 1, 1, 'Mastertek', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(41, 1, 1, 1, 'Balughat', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(42, 1, 1, 1, 'Barontek', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(43, 1, 1, 1, 'Goltek', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(44, 1, 1, 1, 'Kurmitola', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(45, 1, 1, 1, 'Shewra', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(46, 1, 1, 1, 'Rajlokkhi (Uttara)', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(47, 1, 1, 1, 'Uttarkhan', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(48, 1, 1, 1, 'Dakshinkhan', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(49, 1, 1, 1, 'Fayedabad', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(50, 1, 1, 1, 'Ashkona', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(51, 1, 1, 1, 'Kuril', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(53, 1, 1, 1, 'Savar', '', NULL, 1, '120.00', '30.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-07-18 19:53:08'),
(61, 1, 1, 1, 'Savar Cantonment', '', NULL, 1, '120.00', '30.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-07-18 19:53:08'),
(63, 1, 1, 2, 'Tongi', '', NULL, 1, '120.00', '30.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-07-18 19:53:08'),
(66, 1, 1, 1, 'Khilkhet', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(67, 1, 1, 1, 'Nikunja', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(68, 1, 1, 1, 'Azampur (Uttara)', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(69, 1, 1, 1, 'Hajipara', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(70, 1, 1, 1, 'Kawla', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(71, 1, 1, 1, 'Naddapara', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(72, 1, 1, 1, 'Bashundhara R/A', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(73, 1, 1, 1, 'Vatara', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(74, 1, 1, 1, 'Nadda', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(75, 1, 1, 1, 'Baridhara', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(76, 1, 1, 1, 'Baridhara DOHS', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(77, 1, 1, 1, 'Notun Bazar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(78, 1, 1, 1, 'Adarsha Nagar (Badda)', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(79, 1, 1, 1, 'Shahjadpur', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(80, 1, 1, 1, 'Uttor Badda', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(81, 1, 1, 1, 'Middle Badda', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(82, 1, 1, 1, 'South Badda', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(83, 1, 1, 1, 'Merul Badda', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(84, 1, 1, 1, 'Niketon', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(85, 1, 1, 1, 'Banani', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 1, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(86, 1, 1, 1, 'Banani DOHS', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 1, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-25 14:38:20'),
(87, 1, 1, 1, 'Mohakhali', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(88, 1, 1, 1, 'Mohakhali DOHS', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(89, 1, 1, 1, 'South Monipur', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:16'),
(90, 1, 1, 1, 'Shah Ali Bag', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(91, 1, 1, 1, 'Aziz Palli', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(92, 1, 1, 1, 'Bashtola', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(93, 1, 1, 1, 'South Baridhara DIT Project', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(94, 1, 1, 1, 'Aftabnagar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(95, 1, 1, 1, 'Bijoy Shoroni', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(96, 1, 1, 1, 'Farmgate', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(97, 1, 1, 1, 'Indira Road', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(98, 1, 1, 1, 'Tejgaon', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(99, 1, 1, 1, 'Tejkunipara', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(100, 1, 1, 1, 'Razabazar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(101, 1, 1, 1, 'Sukrabad', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(102, 1, 1, 1, 'Panthopath', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(103, 1, 1, 1, 'Kalabagan', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(104, 1, 1, 1, 'Green Road', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(105, 1, 1, 1, 'Manik Mia Avenue', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(106, 1, 1, 1, 'Asad Avenue', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(107, 1, 1, 1, 'West Dhanmondi', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(108, 1, 1, 1, 'Shankar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(109, 1, 1, 1, 'Rayer Bazar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(110, 1, 1, 1, 'Tallabag', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(111, 1, 1, 1, 'Hazaribag', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(112, 1, 1, 1, 'Pilkhana', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(113, 1, 1, 1, 'Nawabgonj Puran Dhaka', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(114, 1, 1, 1, 'New Market', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(115, 1, 1, 1, 'Azimpur', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(116, 1, 1, 1, 'Nilkhet', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(117, 1, 1, 1, 'Lalbagh', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(118, 1, 1, 1, 'Chawkbazar (Dhaka)', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(119, 1, 1, 1, 'Naya Bazar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(120, 1, 1, 1, 'Tatibazar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(121, 1, 1, 1, 'Luxmi Bazar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(123, 1, 1, 1, 'Puran Dhaka', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(124, 1, 1, 1, 'Siddique Bazar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(125, 1, 1, 1, 'Tikatuly', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(126, 1, 1, 1, 'Motijheel', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(127, 1, 1, 1, 'Nawabpur', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(128, 1, 1, 1, 'Kaptan Bazar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(129, 1, 1, 1, 'Gulistan', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(130, 1, 1, 1, 'Bongo Bazar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(131, 1, 1, 1, 'Chankarpul', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(132, 1, 1, 1, 'Palashi', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(133, 1, 1, 1, 'Dhakeshwari', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(134, 1, 1, 1, 'Kamalapur', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(135, 1, 1, 1, 'Wari', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(136, 1, 1, 1, 'Narinda', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(137, 1, 1, 1, 'Dainik Bangla Mor', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(139, 1, 1, 1, 'Fakirapul', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(140, 1, 1, 1, 'Kakrail', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(141, 1, 1, 1, 'Naya Paltan', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(142, 1, 1, 1, 'Bijoynagar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-07-18 19:53:08'),
(143, 1, 1, 1, 'Press Club', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(144, 1, 1, 1, 'High Court', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(145, 1, 1, 1, 'Dhaka University', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(146, 1, 1, 1, 'Dhaka Medical', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(147, 1, 1, 1, 'Bongo Bondhu Avenue', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:08', '2021-11-08 05:56:17'),
(148, 1, 1, 1, 'Kazi Nazrul Islam Avenue', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(149, 1, 1, 1, 'Kawran Bazar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(150, 1, 1, 1, 'Ramna', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(151, 1, 1, 1, 'Shantinagar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(152, 1, 1, 1, 'Shantibag', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(153, 1, 1, 1, 'Baily Road', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(154, 1, 1, 1, 'Minto Road', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(155, 1, 1, 1, 'Old Elephant Road', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(156, 1, 1, 1, 'Eskaton Garden Road', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(157, 1, 1, 1, 'Eskaton', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(158, 1, 1, 1, 'Moghbazar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(159, 1, 1, 1, 'Mouchak', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(160, 1, 1, 1, 'Malibag', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(161, 1, 1, 1, 'Rampura', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(162, 1, 1, 1, 'Shahbag', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(163, 1, 1, 1, 'Katabon', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(164, 1, 1, 1, 'Hatirpool', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(165, 1, 1, 1, 'Bashabo', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(166, 1, 1, 1, 'Khilgaon', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(167, 1, 1, 1, 'Middle Bashabo', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(168, 1, 1, 1, 'Goran', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(169, 1, 1, 1, 'Madartek', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(170, 1, 1, 1, 'Manik Nagar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(171, 1, 1, 1, 'Shahjahanpur', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(172, 1, 1, 1, 'Banasree (Rampura)', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(173, 1, 1, 1, 'Meradia', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(174, 1, 1, 1, 'Khilbari Tek', '', NULL, 1, '120.00', '30.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-07-18 19:53:09'),
(175, 1, 1, 1, 'Bawaliapara', '', NULL, 1, '120.00', '30.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-07-18 19:53:09'),
(177, 1, 1, 1, 'Mughdapara', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(178, 1, 1, 1, 'Golapbag (Dhaka)', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(179, 1, 1, 1, 'Jatrabari', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(181, 1, 1, 1, 'Hatirjheel', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(182, 1, 1, 1, 'Banglamotor', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(183, 1, 1, 1, 'Paribag', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(184, 1, 1, 1, 'Bakshibazar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(185, 1, 1, 1, 'Elephant Road', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(186, 1, 1, 1, 'Kathalbagan', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(187, 1, 1, 1, 'Malibagh Taltola', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(188, 1, 1, 1, 'Central Road', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(189, 1, 1, 1, 'Sabujbag', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(190, 1, 1, 1, 'Shiddheswari', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:17'),
(263, 1, 1, 1, 'Dolaikhal', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(266, 1, 1, 1, 'Shegunbagicha', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(267, 1, 1, 1, 'Rajarbag', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(269, 1, 1, 1, 'Babubazar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(270, 1, 1, 1, 'Islampur(Dhaka)', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(271, 1, 1, 1, 'Imamgonj', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(272, 1, 1, 1, 'Nayabazar', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(273, 1, 1, 1, 'Zigatola', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(275, 1, 1, 1, 'Kazipara', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(276, 1, 1, 1, 'Shewrapara', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:17'),
(277, 1, 1, 1, 'Kalshi', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(278, 1, 1, 1, 'Demra', '', NULL, 1, '120.00', '30.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-07-18 19:53:09'),
(282, 1, 1, 1, 'Ashulia', '', NULL, 1, '120.00', '30.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-07-18 19:53:09'),
(283, 1, 1, 1, 'Amin Bazar', '', NULL, 1, '120.00', '30.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-07-18 19:53:09'),
(284, 1, 1, 1, 'Sutrapur', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(286, 1, 1, 1, 'Kamrangichar', '', NULL, 1, '120.00', '30.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-07-18 19:53:09'),
(288, 1, 1, 1, 'Purana Paltan', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
(292, 1, 1, 1, 'Shyampur', '', NULL, 1, '60.00', '15.00', 0, '2021-07-18 19:53:09', '2021-11-08 05:56:18'),
