-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Jul 31, 2023 at 07:51 AM
-- Server version: 8.0.33-0ubuntu0.20.04.2
-- PHP Version: 8.1.6

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Database: `world`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `cities`
--

CREATE TABLE `cities` (
  `id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `state_id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `state_code` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `country_id` bigint UNSIGNED NOT NULL,
  `country_code` char(2) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci NOT NULL,
  `latitude` decimal(10,8) NOT NULL,
  `longitude` decimal(11,8) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NOT NULL DEFAULT '2014-01-01 00:31:01',
  `updated_at` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `flag` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '1',
  `wikiDataId` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT 'Rapid API GeoDB Cities'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci ROW_FORMAT=COMPACT;

--
-- Dumping data for table `cities`
--

INSERT INTO `cities` (`id`, `name`, `state_id`, `state_code`, `country_id`, `country_code`, `latitude`, `longitude`, `created_at`, `updated_at`, `flag`, `wikiDataId`) VALUES
(1, 'Andorra la Vella', 488, '07', 6, 'AD', '42.50779000', '1.52109000', '2019-10-05 17:58:06', '2019-10-05 17:58:06', 1, 'Q1863'),
(2, 'Arinsal', 493, '04', 6, 'AD', '42.57205000', '1.48453000', '2019-10-05 17:58:06', '2019-10-05 17:58:06', 1, 'Q24554'),
(3, 'Canillo', 489, '02', 6, 'AD', '42.56760000', '1.59756000', '2019-10-05 17:58:06', '2019-10-05 17:58:06', 1, 'Q24554'),
(4, 'El Tarter', 489, '02', 6, 'AD', '42.57952000', '1.65362000', '2019-10-05 17:58:06', '2019-10-05 17:58:06', 1, 'Q24413'),
(5, 'Encamp', 487, '03', 6, 'AD', '42.53474000', '1.58014000', '2019-10-05 17:58:06', '2019-10-05 17:58:06', 1, 'Q24413'),
(6, 'Ordino', 491, '05', 6, 'AD', '42.55623000', '1.53319000', '2019-10-05 17:58:06', '2019-10-05 17:58:06', 1, 'Q3885480'),
(7, 'Pas de la Casa', 487, '03', 6, 'AD', '42.54277000', '1.73361000', '2019-10-05 17:58:06', '2019-10-05 17:58:06', 1, 'Q24456'),
(8, 'Sant Julià de Lòria', 490, '06', 6, 'AD', '42.46372000', '1.49129000', '2019-10-05 17:58:06', '2020-05-01 12:52:33', 1, 'Q1120573'),
(9, 'la Massana', 493, '04', 6, 'AD', '42.54499000', '1.51483000', '2019-10-05 17:58:06', '2019-10-05 17:58:06', 1, 'Q3820973'),
